Lega a base di nichel Inconel 600 601 625 ASTM B637 2.4668 N07718 Barra di lega Inconel 718
Lega a base di nichel Inconel 600 601 625 ASTM B637 2.4668 N07718 Inconel 718 Alloy BarASTM B865 Lega di nichel Monel k-;
Informazioni di base
diametro | 1 mm~500 mm |
Esporta a | Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Regno Unito, Germania ecc. |
Lungo | 1~12m o quanto richiesto |
Laureato | Uns N02200, Uns N02201.N4.N6 |
Modulo | Rotondo/foglio |
certificato | ISO9001/SGS |
Servizio | OEM, ODM |
densità | 8,89 g/cm3 |
Tipo standard | ASME ASTM B162 |
superficie | Superficie nera o superficie chiara |
Industria applicativa | Petrolio. Chimico e così via |
Sottoporre a tensione (%) | 35 |
Condizione | Gegluht |
parole chiave | Nickelstange/Stab |
Colore | Superficie lucida |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Secondo le esigenze del cliente |
marchio | Vking |
Origine | Cina |
Codice HS | 7505110000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Lega a base di nichel Inconel 600 601 625 ASTM B637 2.4668 N07718 Inconel 718 Alloy BarASTM B865 Lega di nichel Monel k-400 /K-500 Inconel601 incoloy800/800H/800HT barra tonda per lucidatura
Laureato | Tu, Min | Cu | Mo | Fe | Mn | C | E | S | Cr | Al | Von | P | V | N.B | Opposto | Co | W |
UNS N02200 | 99,0 | 0,25 | - | 0,40 | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N04400(Monel400) | 63,0 | 28,0-34,0 | - | 2,50 | 2,00 | 0,30 | 0,50 | 0,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNS N06600 (Inconel600) | 72,0 | 0,50 | - | 6,0-10,0 | 1,00 | 0,15 | 0,50 | 0,015 | 14.0-17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNS N06601 (Inconel601) | 58,0-63,0 | 1,00 | - | eccesso | 1,00 | 0,10 | 0,50 | 0,015 | 21,0-25,0 | 1,0-1,7 | - | - | - | - | - | - | - |
UNS N06625 (Inconel625) | 58,0 | - | 8,0-10,0 | 5,0 | 0,5 | 0,10 | 0,50 | 0,015 | 20.0-23.0 | 0,40 | 0,40 | 0,015 | - | Nb+Ta: 3,15–4,15 | 1,0 | - | |
UNS N06690 (Inconel690) | 58,0 | 0,50 | - | 7,0-11,0 | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,015 | 27.0-31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNS N08020 (lega 20) | 32,0-38,0 | 3,0-4,0 | 2,0-3,0 | eccesso | 2,0 | 0,07 | 1,00 | 0,035 | 19.0-21.0 | - | - | 0,045 | - | Nb+Ta:8xC-1,00 | - | - | |
UNS N08028 (lega 28) | 30,0-34,0 | 0,6-1,4 | 3,0-4,0 | eccesso | 2.5 | 0,03 | 1,00 | 0,030 | 26,0-28,0 | - | - | 0,030 | - | - | - | - | - |
UNS N08800 (Incoloy800) | 30,0-35,0 | 0,75 | - | 39,5,Min | 1.5 | 0,10 | 1,00 | 0,015 | 19.0-23.0 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | - | - | - | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora