Canne TIG per filo per saldatura MIG in lega di nichel Ernicrmo-3 Inconel 625 600 718
Fili di saldatura in lega di nichel AWS super resistenti alla corrosione. Composizione chimica e data del test del camp;
Informazioni di base
Modello numero: | ERNiCrMo-3 |
specifica | 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm ecc. |
marchio | ILLUMINATO |
Origine | Cina |
Codice HS | 831120 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Fili di saldatura in lega di nichel AWS super resistenti alla corrosione
Modello di prodotto | Standard | Applicazione |
ERNi-1 | GB/T 15620: SNi2061AWS 5.14: ERNi-1 | Utilizzato principalmente per la saldatura di nichel puro industriale. |
ERNiCu-7 | GB/T 15620: ERNi4060AWS A5.14: ERNiCu-7 | Utilizzato principalmente per saldare leghe come ASTM B127, B163, B164, B165 ecc. |
ERNiCr-3 | GB/T 15620: SNi6082AWS A5.14: ERNiCr-3 | Utilizzato principalmente per la saldatura di leghe a base di nichel e acciai dissimili. |
ERNiCrMo-3 | GB/T 15620: SNi6625AWS A5.14: ERNiCrMo-3 | Utilizzato principalmente per la saldatura di leghe a base di nichel e acciai dissimili. |
ERNiCrMo-4 | GB/T 15620: SNi6276AWS A5.14: ERNiCrMo-4 | Utilizzato principalmente per la saldatura di HASTELLOY C-276 e altre leghe a base di nichel. Utilizzato anche per saldature sovrapposte su superfici di acciaio al carbonio. |
ERCuNi | GB/T9460: SCU7158AWS A5.7: ERCuNi | Utilizzato principalmente per la saldatura di leghe Cu-Ni 70-30, metalli compositi di leghe Cu-Ni 70-30 e acciaio 645 e metalli compositi per il rivestimento di strutture basate sull'acciaio 645. Utilizzato anche come placcatura per leghe 70-30 Cu-Ni. |
Composizione chimica e data del test del campione come riferimento:
Articolo | ErNiCrMo-3 | ErNiCrMo-4 | ErNiCrMo-13 | ErNiCrFe-7 | ErNiCr-3 | ErNiCrCu-7 | ErCuNi | ErNi-1 |
C | 0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,15 | 0,03 | 0,15 |
Mn | 0,05 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5-3,5 | 4 | 0,5-1,0 | 1 |
Fe | 5 | 4-7 | 1.5 | 7-11 | 3 | 2.5 | 0,65 | 1 |
P | 0,02 | 0,04 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
S | 0,015 | 0,03 | 0,005 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,015 |
E | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 0,15 | 0,75 |
Cu | 0,5 | 0,5 | N / A | 0,3 | 0,5 | relax | relax | 0,25 |
In | ≥58 | relax | relax | relax | ≥67 | 62-69 | 30-32 | ≥93 |
Co | N / A | 2.5 | 0,3 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Al | 0,4 | N / A | 0,1-0,4 | 1.1 | N / A | 1,25 | 0,15 | 1.5 |
Von | 0,4 | N / A | N / A | 1 | 0,75 | 1,5-3 | 0,5 | 2-3,5 |
Cr | 20-23 | 14,5-16,5 | 22-24 | 28,5-31 | 18-22 | N / A | N / A | N / A |
Nb+Ta | 3,5-4,15 | N / A | 1,8-2,5 | 0,01 | 2-3 | N / A | N / A | N / A |
Mo | 8-10 | 15-17 | 15-16 | 0,5 | N / A | N / A | N / A | N / A |
V | N / A | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora