Barre tonde in nichel Incoloy 800/800h/800ht/825 Inconel
Panoramica Inconel 625, una lega di nichel-cromo-molibdeno con aggiunte a basso contenuto di carbonio e niobio, mostra u;
Informazioni di base
Modello numero: | Incoloy 800 |
punto di fusione | 1357-1385 |
Modulo | Scritta, tubo, asta, striscia, piastra |
superficie | Inferno |
Tecnologia | Trattamento a freddo |
Processo di fabbricazione | Trattamento risolutivo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno |
specifica | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS |
marchio | DLX |
Origine | Changzhou, Jiangsu, Cina |
Codice HS | 7506100000 |
Capacità produttiva | 1000 kg a settimana |
Descrizione del prodotto
Inconel 625, una lega di nichel-cromo-molibdeno con aggiunte a basso contenuto di carbonio e niobio, mostra un'eccellente resistenza agli effetti delle alte temperature come l'ossidazione e la carburazione, nonché a una varietà di ambienti corrosivi di insolita gravità, in particolare resistenza alla vaiolatura e alle fessure corrosione. Le applicazioni tipiche dell'Inconel 625 includono applicazioni per acqua di mare, componenti aerospaziali, apparecchiature per il trattamento chimico e componenti nucleari per la reazione dell'acqua.
Serie Inconel: 600.601.617.625.690.718.825
Filo: 0,01-10 mm
Nastri: 0,05*0,2-2,0*6,0 mm
Striscia: 0,05*5,0-5,0*250 mm
Asta: 10-50 mm
Articolo | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
C | ≤0,15 | ≤0,1 | 0,05–0,15 | ≤0,08 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,05 |
Mn | ≤1 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤1 | ≤1 |
Fe | 6-10 | relax | ≤3 | relax | 7-11 | relax | 5-9 | ≥22 |
P | ≤0,015 | ≤0,02 | ≤0,015 | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,03 |
E | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Cu | ≤0,5 | ≤1 | -- | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | 1,5-3 |
In | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
Al | -- | 1-1.7 | 0,8-1,5 | ≤0,8 | -- | 0,2-0,8 | 0,4-1 | ≤0,2 |
Von | -- | -- | ≤0,6 | ≤1,15 | -- | -- | 2,25-2,75 | 0,6-1,2 |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19,5-23,5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 4,75-5,5 | -- | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 2,8-3,3 | -- | 2,8-3,3 | -- | 2,5-3,5 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora