Inconel 600 nichelrohr
Stato di produzione del tubo in lega di nichel: stato di lavorazione a caldo (R) stato di lavorazione a freddo (Y) stato;
Informazioni di base
Modello numero: | Nichel 200 Nichel 201 Monel400 Monel500 Monel405 |
Applicazione | Aviazione, elettronica, industria, medicina |
Standard | Gran Bretagna, ASTM |
purezza | ≥72% |
lega | lega |
Tip | Nickelrohr |
Polverizzatore | Niente polvere |
Norma1 | GB/T2882-2005 |
Norma2 | ASTM B167 Nichelrohr |
1 ° Classe | N4 N6 N8 Monel 400 Inconel 600 |
Nota 2 | NO. 2200 n. 2201 n. 4400 n. 4405 |
Materiale | Nichel-Cromo |
superficie | Lucidatura decapante |
Gamma di diametri | 6-150 mm |
Intervallo di lunghezza | 400-4000mm |
Pacchetto di trasporto | Schiuma PE e scatole di legno |
specifica | Intervallo di spessore da 0,8 mm a 8 mm |
marchio | navicella spaziale |
Origine | Shenyang, Cina |
Codice HS | 8108901010 |
Capacità produttiva | 4500 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Stato di produzione dei tubi in lega di nichel: stato di lavorazione a caldo (R) stato di lavorazione a freddo (Y) stato di ricottura (M)Processo di produzione di tubi in lega di nichel:Forgiatura a caldoLaminato a caldoLaminato a freddoRicotturaDecapaggioApplicazioni di tubi/tubi in nichel: aerospaziale, industria energetica, industria chimica, dissalazione dell'acqua, petrolio e gas... Gradi disponibili di tubi/tubi in nichel:Standard americano | ASTM 163 ASTM 165 ASTM B622 ASTM B167 |
Standard cinese | GB/T2882-2005 |
Norma russa | GOST 13548-2016 GOST 13548-2016 GOST 17217-2018 TU 48-21-783-85 |
Laureato | In | Cu | Mo | Fe | Mn | C | E | S | Cr | Al | Von | Co |
Minimo | Massimo | Massimo | Massimo | Massimo | Massimo | Massimo | Massimo | |||||
Nichel 200 | 99,0 | 0,25 | / | 0,40max | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
Nichel 201 | 99,0 | 0,25 | / | 0,40max | 0,35 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
Monel 400 | 63 | 28-34 | / | 2,5max | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,024 | / | / | / | / |
Inconel 600 | 72 | 0,5 | / | 6-10 | 1,0 | 0,15 | 0,5 | 0,015 | 14-17 | / | / | / |
Inconel 601 | 58-63 | 1,0 | / | bilancia | 1,0 | 0,10 | 0,5 | 0,015 | 21-25 | 1-1.7 | / | / |
Inconel 625 | 58 | 0,5 | 8,0-10,0 | 5,0max | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,015 | 20-23 | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
Inconel 718 | 50-55 | 0,3 | 2,8-3,3 | bilancia | 0,35 | 0,08 | 0,35 | 0,01 | 17-21 | 0,2-0,8 | 0,7-1,15 | 1 |
Incoloy 800 | 30-35 | 0,75 | / | 35,9 minuti | 1.5 | 0,05-0. 10 | 1,0 | 0,015 | 19-23 | 0,15-0,6 | / | / |
Incoloy 825 | 38-46 | 1,5-3 | 2,5-3,5 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora