Misura ASTM A193 B7 Acciaio AISI 4140 GB 42CrMo Inconel 600 barra nuda Inconel 601 barra nuda Inconel
Inconel è una lega di nichel-cromo-molibdeno a basso contenuto di carbonio e aggiunta di niobio che presenta un'eccellen;
Informazioni di base
Modello numero: | Inconel-Stab |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | Esteso |
Fuori da | 5-500 mm |
Lungo | 100–8000 mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard o OEM |
specifica | come requisiti del cliente |
marchio | HY |
Origine | Cn |
Capacità produttiva | 5000000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
L'Inconel è una lega di nichel-cromo-molibdeno con aggiunte a basso contenuto di carbonio e niobio e mostra un'eccellente resistenza agli effetti delle alte temperature come l'ossidazione e la carburazione, nonché a una varietà di ambienti corrosivi di insolita gravità, in particolare resistenza alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale. Le applicazioni tipiche dell'Inconel includono applicazioni per l'acqua di mare, componenti aerospaziali, apparecchiature per il trattamento chimico e componenti nucleari per la reazione dell'acqua.
Serie Inconel: 600.601.617.625.690.718,X750.825
Filo: 0,01-10 mm
Nastri: 0,05*0,2-2,0*6,0 mm
Striscia: 0,05*5,0-5,0*250 mm
Asta: 10-50 mm
specificaArticolo | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
C | ≤0,15 | ≤0,1 | 0,05–0,15 | ≤0,08 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,05 |
Mn | ≤1 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤1 | ≤1 |
Fe | 6-10 | relax | ≤3 | relax | 7-11 | relax | 5-9 | ≥22 |
P | ≤0,015 | ≤0,02 | ≤0,015 | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,03 |
E | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Cu | ≤0,5 | ≤1 | -- | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | 1,5-3 |
In | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
Al | -- | 1-1.7 | 0,8-1,5 | ≤0,8 | -- | 0,2-0,8 | 0,4-1 | ≤0,2 |
Von | -- | -- | ≤0,6 | ≤1,15 | -- | -- | 2,25-2,75 | 0,6-1,2 |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19,5-23,5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 4,75-5,5 | -- | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 2,8-3,3 | -- | 2,8-3,3 | -- | 2,5-3,5 |
B | -- |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora