
Superficie lucida laminata a caldo Gh4169 Inconel 718 Bar Prezzo per kg di lega
Informazioni di base
| punto di fusione | 1357-1385 |
| Modulo | Scritta, tubo, asta, striscia, piastra |
| superficie | Inferno |
| Tecnologia | Trattamento a freddo |
| Processo di fabbricazione | Trattamento risolutivo |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno |
| specifica | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS |
| marchio | DLX |
| Origine | Changzhou, Jiangsu, Cina |
| Codice HS | 7506100000 |
| Capacità produttiva | 1000 kg a settimana |
Descrizione del prodotto
Superficie lucida laminata a caldo GH4169 Inconel 718 prezzo bar per kg di lega
Descrizione del prodotto
INCONEL® Alloy 718 (UNS N07718/W.No. 2.4668) è un materiale nichel-cromo ad alta resistenza e resistente alla corrosione utilizzato a temperature comprese tra -423° e 1300°F. I limiti di composizione tipici sono elencati nella Tabella 1. La lega induribile per invecchiamento può essere facilmente lavorata, anche in parti complesse. Le sue proprietà di saldatura, in particolare la resistenza alle cricche post-saldatura, sono eccellenti. La facilità e l'economia con cui è possibile produrre la lega INCONEL 718, combinate con una buona resistenza alla trazione, alla fatica, allo scorrimento viscoso e alla frattura, hanno portato al suo utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni. Gli esempi includono componenti per razzi a combustibile liquido, anelli, involucri e varie parti in lamiera per aerei e motori a turbina a gas terrestri, nonché serbatoi criogenici. Viene utilizzato anche per elementi di fissaggio e parti di strumentazione.
Serie Inconel: 600.601.617.625.690.718.825
Filo: 0,01-10 mm
Nastri: 0,05*0,2-2,0*6,0 mm
Striscia: 0,05*5,0-5,0*250 mm
Parametri del prodotto
Asta: 10-50 mm
| Articolo | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
| C | ≤0,15 | ≤0,1 | 0,05–0,15 | ≤0,08 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,05 |
| Mn | ≤1 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤1 | ≤1 |
| Fe | 6-10 | relax | ≤3 | relax | 7-11 | relax | 5-9 | ≥22 |
| P | ≤0,015 | ≤0,02 | ≤0,015 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,03 |
| E | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Cu | ≤0,5 | ≤1 | -- | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | 1,5-3 |
| In | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
| Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
| Al | -- | 1-1.7 | 0,8-1,5 | ≤0,8 | -- | 0,2-0,8 | 0,4-1 | ≤0,2 |
| Von | -- | -- | ≤0,6 | ≤1,15 | -- | -- | 2,25-2,75 | 0,6-1,2 |








